مواقيت الصلاة
القاهرة
الصلاة القادمة: الفجر 1:29
- الفجر05:32
- الشروق06:59
- الظهر12:41
- العصر15:55
- المغرب18:21
- العشاء19:39
طريقة الحساب: الهيئة المصرية العامة للمساحة · اتجاه القبلة: 136.1° درجة من الشمال باتجاه عقارب الساعة
جدول الشهر
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 05:32 | 06:59 | 12:41 | 15:55 | 18:21 | 19:39 | |
| 2026-10-19 | 05:33 | 06:59 | 12:41 | 15:54 | 18:20 | 19:38 | |
| 2026-10-20 | 05:33 | 07:00 | 12:41 | 15:53 | 18:19 | 19:37 | |
| 2026-10-21 | 05:34 | 07:01 | 12:41 | 15:53 | 18:18 | 19:36 | |
| 2026-10-22 | 05:34 | 07:02 | 12:41 | 15:52 | 18:17 | 19:35 | |
| 2026-10-23 | 05:35 | 07:02 | 12:40 | 15:51 | 18:16 | 19:34 | |
| 2026-10-24 | 05:36 | 07:03 | 12:40 | 15:50 | 18:15 | 19:33 | |
| 2026-10-25 | 05:36 | 07:04 | 12:40 | 15:50 | 18:14 | 19:32 | |
| 2026-10-26 | 05:37 | 07:04 | 12:40 | 15:49 | 18:13 | 19:31 | |
| 2026-10-27 | 05:38 | 07:05 | 12:40 | 15:48 | 18:12 | 19:31 | |
| 2026-10-28 | 05:38 | 07:06 | 12:40 | 15:48 | 18:11 | 19:30 | |
| 2026-10-29 | 05:39 | 07:07 | 12:40 | 15:47 | 18:11 | 19:29 | |
| 2026-10-30 | 04:40 | 06:07 | 11:40 | 14:46 | 17:10 | 18:28 | |
| 2026-10-31 | 04:40 | 06:08 | 11:40 | 14:46 | 17:09 | 18:28 | |
| 2026-11-01 | 04:41 | 06:09 | 11:40 | 14:45 | 17:08 | 18:27 | |
| 2026-11-02 | 04:41 | 06:10 | 11:40 | 14:45 | 17:07 | 18:26 | |
| 2026-11-03 | 04:42 | 06:10 | 11:40 | 14:44 | 17:06 | 18:25 | |
| 2026-11-04 | 04:43 | 06:11 | 11:40 | 14:43 | 17:06 | 18:25 | |
| 2026-11-05 | 04:43 | 06:12 | 11:40 | 14:43 | 17:05 | 18:24 | |
| 2026-11-06 | 04:44 | 06:13 | 11:40 | 14:42 | 17:04 | 18:24 | |
| 2026-11-07 | 04:45 | 06:13 | 11:40 | 14:42 | 17:04 | 18:23 | |
| 2026-11-08 | 04:45 | 06:14 | 11:40 | 14:41 | 17:03 | 18:22 | |
| 2026-11-09 | 04:46 | 06:15 | 11:40 | 14:41 | 17:02 | 18:22 | |
| 2026-11-10 | 04:47 | 06:16 | 11:40 | 14:40 | 17:02 | 18:21 | |
| 2026-11-11 | 04:48 | 06:17 | 11:40 | 14:40 | 17:01 | 18:21 | |
| 2026-11-12 | 04:48 | 06:18 | 11:40 | 14:40 | 17:00 | 18:20 | |
| 2026-11-13 | 04:49 | 06:18 | 11:40 | 14:39 | 17:00 | 18:20 | |
| 2026-11-14 | 04:50 | 06:19 | 11:40 | 14:39 | 16:59 | 18:20 | |
| 2026-11-15 | 04:50 | 06:20 | 11:41 | 14:38 | 16:59 | 18:19 | |
| 2026-11-16 | 04:51 | 06:21 | 11:41 | 14:38 | 16:58 | 18:19 |
المواقيت محسوبة فلكيًا. يُرجى مراعاة التقويم الرسمي لبلدك.